En la Maestría en Ingeniería se pueden elegir alguna de las siguientes áreas de investigación:
Por su orientación en investigación posee características flexibles, basadas en la selección de las materias que se cursarán en conformidad con la investigación que desarrolle el estudiante.
Descarga el Folleto de la Maestría |
El mapa curricular esta dividido en cuatro semestres, los dos primeros se toman materias mientras que los restantes se utilizan para a elaboración del trabajo de investigación y la tesis. La asignación de las materias seguirá las recomendaciones del director de tesis.
Fases de formación | Fundamentos de investigación | Producto de investigación | ||
Campo formativo | Primer semestre | Segundo semestre | Tercer semestre | Cuarto semestre |
Orientación disciplinar | Materia I | Materia V | ||
Materia II | Materia VI | |||
Materia III | Materia VII | |||
Materia IV | Materia VIII | |||
Investigación en ingeniería | Proyecto de investigación | Desarrollo de la investigación | Seminario de investigación | Seminario de titulación |
Proyecto de tesis | Tesis |
Las materias estan orientadas al área de investigación que elija el estudiante
Área de investigación | Materiales Avanzados | |
Materias | Fenómenos de Transporte | |
Métodos Matemáticos | ||
Teoría Electromagnética | ||
Termodinámica y Cinética de Materiales | ||
Química de Materiales | ||
Cristalografía | ||
Diseño Asistido por Computadora | ||
Ingeniería Asistida por Computadora | ||
Métodos Numéricos | ||
Física Moderna | ||
Materiales Avanzados | ||
Tópicos Selectos de Nuevas Tecnologías | ||
Tópicos Avanzados de Nuevas Tecnologías |
Área de investigación | Sistemas Inteligentes y Nuevas Tecnologías |
|
Materias |
Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones | |
Sistemas Bioinspirados | ||
Cómputo Paralelo | ||
Minería de Datos | ||
Modelado y Simulación | ||
Robótica | ||
Control Digital | ||
Instrumentación Digital | ||
Sistemas Embebidos | ||
Tópicos Selectos de Sistemas Inteligentes | ||
Tópicos Selectos de Nuevas Tecnologías | ||
Tópicos Avanzados de Sistemas Inteligentes | ||
Tópicos Avanzados de Nuevas Tecnologías | ||
Óptica no Lineal | ||
Óptica de Fourier | ||
Sensores | ||
Programación Avanzada y Análisis de Algoritmos | ||
Procesamiento de Señales | ||
Interfaces Humano-Computadora | ||
Inteligencia Artificial | ||
Cómputo Reconfigurable | ||
Procesamiento y Análisis de Imágenes | ||
Visión por Computadora | ||
Sistemas Digitales |